Mladá Boleslav (25.02.2012) – V sobotním utkání 12. kola druhé ligy házené mužů zvítězili hráči HC Auto Škoda v domácím prostředí nad družstvem 1. HC Pardubice o tři branky v poměru 31 : 28. Boleslavští házenkáři potřebovali na každý vstřelený gól dva útočné pokusy a úspěšnost jejich útočné činnosti se tak zastavila na padesáti procentech. Hráči vyprodukovali pouze tři rychlé protiútoky, ale dokázali je s úspěchem zakončit. Nejlepším střelcem byl Vojtěch Kuchta, který vstřelil 8 branek, pět z toho z nařízených sedmimetrových hodů. Naopak brankově se v tomto utkání nedokázali prosadit Lukáš Polesný, Marek Novák a Vojtěch Svárovský. Družstvo posbíralo tři žluté karty a čtrnáct trestných minut, což by stálo určitě za zlepšení.
Statistiky brankářů:
jméno | S | G | Z | Ú% | 2' | ŽK | ČK |
Palo Aleš | 35 | 22 | 13 | 37,14 | 0 | 0 | 0 |
Beneš Michal | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
S .... počet střel na branku
G .... počet obdržených branek
Z .... počet úspěšných zákroků
Ú% .... úspěšnost v procentech
2' .... dvouminutové tresty
ŽK .... žluté karty
ČK .... červené karty
Statistiky hráčů v poli:
Jméno | S | SV | SB | G | Ú% | 7 | 7P | Ú7% | 2' | ŽK | ČK | TCH |
Houška Jan | 6 | 0 | 6 | 4 | 66,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picek Danil | 7 | 1 | 6 | 5 | 71,43 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Janhuba Jan | 9 | 1 | 8 | 4 | 44,44 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Homolka Adam | 6 | 0 | 6 | 3 | 50,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kuchta Vojtěch | 10 | 0 | 10 | 8 | 80,00 | 6 | 5 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Svárovský Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janhuba Filip | 2 | 0 | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Novák Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Šťastný Michal | 3 | 0 | 3 | 1 | 33,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Houška Tomáš | 6 | 0 | 6 | 3 | 50,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Polesný Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grůša Karel | 3 | 0 | 3 | 2 | 66,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S .... počet střel na branku
SV .... počet střel vedle branky
SB .... počet střel na branku
G .... počet vstřelených branek
Ú% .... úspěšnost střelby v procentech
7 .... počet sedmimetrových hodů
7P .... počet proměněných sedmimetrových hodů
Ú7% .... úspěšnost ze sedmimetrových hodů v procentech
2' .... dvouminutových trestů
ŽK .... žluté karty
ČK ---- červené karty
TCH .... technické chyby
Statistika družstva:
Počet vstřelených branek | 31 |
Počet střeleckých pokusů | 54 |
Počet střel na branku | 51 |
Počet střel vedle branky | 3 |
Úspěšnost střelby | 57,41 % |
Počet 7m hodů | 8 |
Počet proměněných 7m hodů | 7 |
Úspěšnost střelby 7m hodů | 87,50 |
Počet střel z křídel | 11 |
Počet branek z křídel | 5 |
Úspěšnost střelby z křídel | 45,45 % |
Počet střel ze spojek | 29 |
Počet branek ze spojek | 15 |
Úspěšnost střelby ze spojek | 51,72 % |
Počet střel z pivota | 6 |
Počet branek z pivota | 4 |
Úspěšnost střelby z pivota | 66,67 |
Počet žlutých karet | 3 |
Počet červených karet | 0 |
Počet 2 min. trestů |
7 |
Počet technických chyb | 11 |
Počet rychlých protiútoků | 3 |
Počet branek z rychlých protiútoků | 3 |
Úspěšnost rychlého protiútoku | 100 % |
Počet útočných pokusů | 62 |
Úspěšnost útočné činnosti | 50 % |
Rozložení střelby: